Compound 1103
Identifiers
- Canonical SMILES: CC[C@H](N)C(=O)N[C@H]1[C@@H](CCN)CC[C@H]2CC[C@H](N2C1=O)C(=O)NC(c1ccccc1)c1ccccc1 
- IUPAC name: (3S,6S,7R,9aS)-6-[(2S)-2-aminobutanamido]-7-(2-aminoethyl)-N-(diphenylmethyl)-5-oxo-octahydro-1H-pyrrolo[1,2-a]azepine-3-carboxamide 
- InChi: InChI=1S/C29H39N5O3/c1-2-23(31)27(35)33-26-21(17-18-30)13-14-22-15-16-24(34(22)29(26)37)28(36)32-25(19-9-5-3-6-10-19)20-11-7-4-8-12-20/h3-12,21-26H,2,13-18,30-31H2,1H3,(H,32,36)(H,33,35)/t21-,22+,23+,24+,26+/m1/s1 
- InChiKey: KQHWCFZCUNTTCW-VEGWMBEDSA-N 
External links
|  25058143 |  CHEMBL574027 |  24638237 | SMK | 
External search
|   |   |   |   |   | 
Bibliography (3)
Pharmacological data
| Biochemical tests | Cellular tests | PK tests | Cytotoxicity tests | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
Targets
| PPI family | Best activity | Diseases | MMoA | 
|---|---|---|---|
| XIAP / Smac | 8.44 | cancer | Inhibition | 
Physicochemical filters
| Descriptor | Lipinski's RO5 | Veber | Pfizer's 3/75 | |
|---|---|---|---|---|
| Compliance | ||||
| MW | 505.31 g/mol | |||
| HBA | 8 | |||
| HBD | 6 | |||
| HBA + HBD | 14 | |||
| AlogP | 1.89 | |||
| TPSA | 133.79 | |||
| RB | 9 | 
Radar chart
PCA : iPPI-DB chemical space
PCA : Correlation circle
Efficiencies: iPPI-DB biplot LE versus LLE
Summary
| Bibliographic ressources | Biochemical tests | Cellular tests | PK tests | Cytotoxicity tests | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Pharmacological data
| Bibliography | Name | Target | Competition | Assay type | Assay name | Cell line | Activity type | Activity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19620011 | 32a | XIAP P98170 |  | Biochemical assay | Fluorescence Polarization | pIC50 (half maximal inhibitory concentration, -log10) | 6.60 | |
| WO2009060292 | 38a | XIAP P98170 |  | Biochemical assay | Fluorescence Polarization | pIC50 (half maximal inhibitory concentration, -log10) | 6.49 | |
| 10.1002/pro.523 | smac037 | XIAP P98170 | DBLOH Q9NR28 | Biochemical assay | Fluorescence Polarization | pEC50 (half maximal effective concentration, -log10) | 8.44 | 
| Ta | Structure | Name | Drugbank ID | 
|---|---|---|---|
| 0.7766 | 3-cyclohexyl-D-alanyl-N-(3-chlorobenzyl)-L-prolinamide | DB07190 | |
| 0.7684 | D-phenylalanyl-N-benzyl-L-prolinamide | DB07143 | |
| 0.7634 | N-cyclooctylglycyl-N-(4-carbamimidoylbenzyl)-L-prolinamide | DB06858 | |
| 0.7553 | N-cycloheptylglycyl-N-(4-carbamimidoylbenzyl)-L-prolinamide | DB06853 | |
| 0.7553 | (S)-N-(4-carbamimidoylbenzyl)-1-(3-cyclopentylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide | DB07095 | |
| 0.7553 | (S)-N-(4-carbamimidoylbenzyl)-1-(3-cyclohexylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide | DB07131 | |
| 0.7447 | (S)-N-(4-carbamimidoylbenzyl)-1-(2-(cyclohexylamino)ethanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide | DB06850 | |
| 0.7419 | 1-[(2R)-2-aminobutanoyl]-N-(3-chlorobenzyl)-L-prolinamide | DB06878 | |
| 0.7419 | D-leucyl-N-(3-chlorobenzyl)-L-prolinamide | DB06911 | |
| 0.7419 | 1-[(2R)-2-aminobutanoyl]-N-(4-carbamimidoylbenzyl)-L-prolinamide | DB06947 | |
| 0.7419 | D-leucyl-N-(4-carbamimidoylbenzyl)-L-prolinamide | DB06996 | |
| 0.7374 | D-phenylalanyl-N-(3-methylbenzyl)-L-prolinamide | DB07133 | |
| 0.7255 | 1-[3,3-Dimethyl-2-(2-Methylamino-Propionylamino)-Butyryl]-Pyrrolidine-2-Carboxylic Acid(1,2,3,4-Tetrahydro-Naphthalen-1-Yl)-Amide | DB02628 | |
| 0.7234 | (S)-N-(4-carbamimidoylbenzyl)-1-(2-(cyclopentylamino)ethanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide | DB06845 | |
| 0.7204 | N-(3-chlorobenzyl)-1-(4-methylpentanoyl)-L-prolinamide | DB06868 | 
 
                        